Installé entre la mairie et le chemin de la Rageat, le monument aux morts de Villarlurin rend hommage aux 11 soldats morts pour la France durant la Première Guerre mondiale, aux 2 victimes de la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu’à un militaire tombé pendant la guerre d’Algérie.
Réalisé en pierre claire, l’édifice adopte une forme pyramidale sobre, surmontée d’un socle orné d’une palme sur le monogramme RF et d’une croix de guerre, symboles de bravoure et de reconnaissance nationale. Les blasons de la Savoie, gravés sur les côtés, rappellent l’ancrage local des soldats honorés. Quatre obus d’artillerie encadrent le socle, renforçant la solennité de l’ensemble.
Ce monument, à la fois simple et évocateur, perpétue le souvenir des disparus et constitue un repère fort pour les habitants, tout en représentant une ressource précieuse pour les passionnés d’histoire et de généalogie.
Conflit | Nom | Prénoms | Date de naissance | Lieu de naissance | Date décès | Lieu de décès | Âge | Fiche GenWeb |
1914-1918 | ABONDANCE | Édouard Maurice Antonin | 07/03/1888 | Villarlurin | 26/08/1914 | Moyenmoutier (88) | 26 ans |  |
1914-1918 | ABONDANCE | Marie Alexandre | 03/11/1892 | Villarlurin | 10/03/1916 | Metzeral (68) | 23 ans |  |
1939-1945 | BERMOND | Robert Jules Constant | 12/10/1912 | Villarlurin | 27/05/1940 | | 27 ans |  |
1939-1945 | BERMOND | Oscar Eugène | 21/04/1913 | Villarlurin | 10/06/1940 | Biville-la-Baignarde (76) | 27 ans |  |
Guerre Algérie | BLANC | Edmond | 26/02/1934 | | 01/10/1957 | Algèrie | 23 ans |  |
1914-1918 | COMBAZ | Joseph Louis | 09/04/1890 | Villarlurin | 23/10/1917 | Allemant (02) | 27 ans |  |
1914-1918 | DANIS | Jean Pierre | 22/09/1897 | Villarlurin | 08/08/1918 | Moreuil (80) | 20 ans |  |
1914-1918 | DAVID | Joseph | | | | | |  |
1914-1918 | DAVID | Marie Joseph | 18/11/1879 | Aime | 25/10/1916 | Damloup (55) | 36 ans |  |
1914-1918 | LOMBARD | Léon Jean Marie | 18/02/1885 | Villarlurin | 20/05/1915 | Souchez (62) | 30 ans |  |
1914-1918 | REVERS | César Auguste | 21/03/1893 | Villarlurin | 20/09/1916 | Rancourt (80) | 23 ans |  |
1914-1918 | REVERS | Pierre Joseph | 29/12/1886 | Villarlurin | 31/08/1915 | Thiébauménil ( 54) | 28 ans |  |
1914-1918 | REY | Jean Claude Humbert | 08/01/1893 | Villarlurin | 24/03/1917 | Магарево (Macédoine du Nord) | 24 ans |  |
1914-1918 | SOLLIER | Alphonse Louis | 23/07/1889 | Villarlurin | 18/04/1918 | Dury (80) | 28 ans |  |
Crédit photo
- Image de couverture : Monument aux morts de Villarlurin – capture Google map modifiée
- Monument aux morts deVillarlurin – photos de Nadia BASCHON : CC BY-NC-SA 3.0